
Dirección y números de teléfono de los centros penales preventivos y de condena
2021-11-08
Dirección y números de teléfono de los centros preventivos y de condena a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO | |||
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA | |||
CENTROS DE CUMPLIMIENTO DE CONDENA - REPORTE ANUAL | |||
No. | CENTRO | TELEFONO | UBICACIÓN |
1 | Granja Modelo de Rehabilitación Pavón | 6634-1497 | Kilómetro 17 Carretera a El Salvador, Granja Pavón Municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala: |
2 | Cárcel de Alta Seguridad, Canadá Escuintla | 2317-9498 | Kilómetro 68.5 carretera a Taxisco Chiquimulilla departamento de Santa Rosa |
3 | Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, Escuintla | 2305-2668 | Kilómetro 68.5 carretera a Taxisco Escuintla |
4 | Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, Quetzaltenango | 7766-4990 | Kilómetro 196 Carretera Inter-Americana, Departamento de Quetzaltenango |
5 | Centro de Cumplimiento de Condena para Mujeres Fraijanes I | 66347694-66372088 | Kilómetro 17.5 Carretera a El Salvador, Granja Pavón municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala |
6 | Centro de Rehabilitación Departamental, Puerto Barrios, Izabal | 7948-0495 | 23 calle Colonia El Progreso, Puerto Barrios, departamento de Izabal. |
7 | Centro de Orientación Femenino C.O.F. | 66341154 66370399 | Kilómetro 16.5 Carretera a El Salvador, Granja Pavón municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala |
CENTROS DE DETENCIÓN PREVENTIVA - REPORTE ANUAL | |||
No.- | CENTRO | TELEFONO | UBICACIÓN |
8 | Centro de Detención Preventiva Para Hombres de la Zona 18 | 22581505-22581502-22583697-22562560 | Colonia Atlántida Zona 18 Ciudad de Guatemala |
9 | Anexo B del Centro Preventivo Para Hombres de la Zona 18 | 22556704 | Final Colonia Atlántida Zona 18 Ciudad de Guatemala |
10 | Centro de Detención Preventiva Para Mujeres de Santa Teresa Zona 18 | 22562540-22562553 | Final Colonia Atlántida Zona 18 Ciudad de Guatemala |
11 | Centro de Detención Preventiva Reinstauración Constitucional “Pavoncito” Fraijanes | 66340787-66346603 | Kilómetro 17.5 Carretera a El Salvador, Granja Pavón municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala |
12 | Centro de Detención para Hombres Fraijanes II. | 66371903-66372351 | Kilómetro 17 Carretera a El Salvador, Granja Pavón municipio Fraijanes, departamento Guatemala |
13.- | Centro de Detención Preventivo Para Hombres y Mujeres Los Jocotes, Zacapa | 79411810 | Aldea Los Jocotes, departamento Zacapa |
14.- | Centro de Detención Preventiva Para Hombres y Mujeres de Chimaltenango | 78392770 | Colonia Socabal Zona 4 camino viejo a San Andrés Iztapa, departamento de Chimaltenango. |
15.- | Centro de Detención Preventiva Para Hombres y Mujeres Mazatenango, Suchitepéquez | 23179412 | Final Avenida Dolores, Mazatenango, a la Altura del Kilómetro 159, Carretera a Retalhuleu. |
16 | Centro de Detención Preventiva Para Hombres y Mujeres de Cobán, Departamento de Alta Verapaz. | 79521302 | 10ª. Av. 1-25 Zona 3 Municipio de Cobán, departamento Alta Verapaz |
17 | Centro de Detención Preventiva Para Hombres y Mujeres de Santa Elena, Petén | 79261698-79261699 | Calle Límite, Santa Elena, municipio de Flores, departamento de Petén. |
18 | Centro de Detención Preventiva Boquerón Cuilapa Santa Rosa. | 23179461 | Kilómetro 65 Carretera a El Salvador |
19 | Centro de Detención Preventiva de Santa Cruz del Quiche | 77563407 | 1ª. Calle y 1ª. Avenida Zona 1 Santa Cruz, departamento del Quiche |
20 | Centro de Detención Para Hombres de la Zona Diecisiete | 59493521 | Kilómetro 5.5 de la ruta al Atlántico, zona 17, Ciudad. |
21 | Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de la Zona 1 Matamoros | 23179418 | 5ta. Calle final, Zona 1 antiguo Cuartel de Matamoros. |
22 | Centro de Detención Preventiva para Mujeres Quetzaltenango | 7765-0439 | 1ra. Calle 10-42 zona Quetzaltenango |
Recursos relacionados
Información adicional
Campo | Descripción |
---|---|
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Tamaño del archivo | 13.62 KB |
Licencia | Creative Commons CCZero (CC0) |
Fecha de última modificación | 2021-11-08 |
Fecha de Publicación | 2021-11-08 |
Identificador | 42f12995bd3658aa6009cebc014ae163 |
Área / Persona de contacto | Subdirección Operativo |
Correo de contacto | [email protected] |
Editor | Herbery Alexanber Revolorio Aguilar |